Die Volleyballer des ASV Neumarkt werden unterstützt von:
Wichtige Termine:

Tabelle Regionalliga Südost Männer:
Spielpläne/Ergebnisse |
U20-Jugend männlich Bezirksliga
Spielplan Saison 2011/2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | Punkte | ||
| 09.10.2011 | ASV Neumarkt | - | VC Katzwang-Schwabach | 0 : 2 | 0:25, 0:25 |
| ASV Neumarkt | - | SV Schwaig | 0 : 2 | 0:25, 0:25 | |
| 23.10.2011 | ASV Neumarkt | - | DJK Allersberg | 0 : 2 | 0:25, 0:25 |
| ASV Neumarkt | - | Post SV Nürnberg | 0 : 2 | 0:25, 0:25 | |
| 20.11.2011 | ASV Neumarkt | - | TSV Ansbach | 1 : 2 | 26:24, 15:25, 7:15 |
| ASV Neumarkt | - | TV Erlangen | 1 : 2 | 25:13, 18:25, 12:15 | |
| 18.12.2011 | ASV Neumarkt | - | ASV Veitsbronn | 2 : 1 | 23:25, 25:20, 17:15 |
| ASV Neumarkt | - | TV Bad Windsheim | 0 : 2 | 9:25, 6:25 | |
Tabelle Saison 2011/2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
| 1. | VC Katzwang-Schwabach | 8 | 16:1 | 16:0 | 413:275 |
| 2. | TV Bad Windsheim | 8 | 15:3 | 14:2 | 416:264 |
| 3. | Post SV Nürnberg | 8 | 12:5 | 12:4 | 350:317 |
| 4. | TSV Ansbach | 8 | 11:8 | 10:6 | 412:382 |
| 5. | SV Schwaig | 8 | 8:9 | 8:8 | 374:332 |
| 6. | TV Erlangen | 8 | 8:12 | 6:10 | 360:406 |
| 7. | ASV Veitsbronn | 8 | 5:15 | 2:14 | 383:440 |
| 8. | ASV Neumarkt | 8 | 4:15 | 2:14 | 183:427 |
| 9. | DJK Allersberg | 8 | 3:14 | 2:14 | 310:358 |
Saisonverlauf 2011/2012 |
|---|
| (Quelle: Volley.de) |